Hotel ARNIKA**** Spindleruv Mlyn
Prijzen per nacht - Hotel ARNIKA****
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | 2pk(ba) | 1/1 (ba) | FK1 HP | Person with halfboard in 1/2 (without balcony) | 1pk(-ba) | 2pk LO | 1pk LO | FK1 LO | FK4 LO | Inclusief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.10-21.08.10 | --- | --- | --- | --- | --- | 33 € | 33 € | --- | 95 € | LO |
| 21.08.10-23.10.10 | --- | --- | --- | --- | --- | 28 € | 28 € | --- | 79 € | LO |
| 23.10.10-27.11.10 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 € | 25 € | --- | 70 € | LO |
| 27.11.10-19.12.10 | 43 € | 43 € | 43 € | 39 € | 39 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 19.12.10-26.12.10 | 62 € | 62 € | 62 € | 54 € | 54 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 26.12.10-02.01.11 | 99 € | 99 € | 99 € | 89 € | 89 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 02.01.11-29.01.11 | 62 € | 62 € | 62 € | 54 € | 54 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 29.01.11-26.02.11 | 66 € | 66 € | 66 € | 59 € | 59 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 26.02.11-12.03.11 | 49 € | 49 € | 49 € | 44 € | 44 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 12.03.11-09.04.11 | 43 € | 43 € | 43 € | 39 € | 39 € | --- | --- | --- | --- | HP |
| 09.04.11-07.05.11 | --- | --- | --- | --- | --- | 30 € | 30 € | 30 € | --- | LO |
| 07.05.11-09.07.11 | --- | --- | --- | --- | --- | 34 € | 34 € | 34 € | --- | LO |
| 09.07.11-20.08.11 | --- | --- | --- | --- | --- | 38 € | 38 € | 38 € | --- | LO |
| 20.08.11-22.10.11 | --- | --- | --- | --- | --- | 34 € | 34 € | 34 € | --- | LO |
| 22.10.11-26.11.11 | --- | --- | --- | --- | --- | 30 € | 30 € | 30 € | --- | LO |
LO logies en ontbijt
HP Halfpension (ontbijt / diner)
2pk(ba) Persoon in 2-persoonskamer met balkon incl. ontbijt en diner
1/1 (ba) Person with halfboard in 1/1 (balcony)
FK1 HP Persoon in familiekamer incl. ontbijt en diner
Person with halfboard in 1/2 (without balcony)
1pk(-ba) Persoon in 1-persoonskamer (zonder balkon) incl. ontbijt en diner
2pk LO Persoon in 2-persoonskamer incl. ontbijt
1pk LO 1-persoonskamer incl. ontbijt
FK1 LO Persoon in familiekamer incl. ontbijt
FK4 LO Familiekamer voor 4 personen incl. ontbijt
1/1 (ba) Person with halfboard in 1/1 (balcony)
FK1 HP Persoon in familiekamer incl. ontbijt en diner
Person with halfboard in 1/2 (without balcony)
1pk(-ba) Persoon in 1-persoonskamer (zonder balkon) incl. ontbijt en diner
2pk LO Persoon in 2-persoonskamer incl. ontbijt
1pk LO 1-persoonskamer incl. ontbijt
FK1 LO Persoon in familiekamer incl. ontbijt
FK4 LO Familiekamer voor 4 personen incl. ontbijt
Reserveringskosten: € 20,00
In de prijs inbegrepen: Overdekt zwembad (van 7.00 - 13.00 uur), toeristenbelasting.
Niet in de prijs inbegrepen: Sport- en relaxvoorzieningen, bewaakte parking (150 CZK/dag), zwembad nar 13.00 uur, sauna, fitness, huur sportartikelen, kapper.
Tips en opmerkingen: Het object is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
►kinderkorting op prijs extra bed!
►Silvesterparty "WILD WILD WEST"!
26/1 - 1/3: minimaal 7 nachten te boeken, van zaterdag tot zaterdag.
Kerst/Oudjaar: minimaal 5 nachten van 28/12 - 2/1.
Huisdier: 250 CZK
Huisdier: 300 CZK
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| 7=6 | 27.02.10-27.11.10 | ||
| 14=11 | 06.03.10-27.11.10 | ||
| 4=3 | 23.10.10-27.11.10 | ||
| 5=4 | 27.11.10-19.12.10, 02.01.11-09.04.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| 14=11 | 27.11.10-19.12.10, 12.03.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| 7=6 | 27.11.10-19.12.10, 02.01.11-29.01.11, 26.02.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| 4=3 | 09.04.11-07.05.11, 22.10.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Kinderkorting (bij minimaal twee volbetalenden in de kamer) | |||
| Korting kind tot 2,9 jaar 100 % (babybed) Without services. |
|||
| Korting person 12 - 99,9 jaar 50 % (extra bed) | 10.04.10-27.11.10 | ||
| Korting kind 0 - 11,9 jaar 100 % (extra bed) Without services. |
10.04.10-27.11.10 | ||
| Korting kind tot 9,9 jaar 100 % Without services. |
27.11.10-09.04.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Korting person 10 - 99,9 jaar 50 % (extra bed) | 27.11.10-09.04.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Korting person 10 - 17,9 jaar 50 % (FR) | 27.11.10-09.04.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Korting person 12 - 17,9 jaar 50 % (FR) | 09.04.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Korting person 12 - 99,9 jaar 50 % (extra bed room) | 09.04.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
| Korting kind tot 11,9 jaar 100 % Without services. |
09.04.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
Kosten | |||
| Halfpension (ontbijt / diner) | |||
| 13 EUR Halfboard supplement |
10.07.10-27.11.10 | ||
| 13 EUR Halfboard supplement |
10.07.10-27.11.10, 09.04.11-26.11.11 - 2pk(ba), 1/1 (ba), FK1 HP, , 1pk(-ba), 2pk LO, 1pk LO, FK1 LO | ||
Alle prijzen zijn ondervoorbehoud van beschikbaarheid. Typefouten binden ons niet.


Vakantie Tsjechië
Vakantie Oostenrijk
Vakantie Italië
Vakantie Duitsland
Vakantie Zwitserland
Vakantie Jongeren