|
PRIJSTABEL 2010 * prijzen per appartement per nacht in € * alleen logies |
||||||||
|
Vakantiepark |
||||||||
| App2 | App4 | App6 | App8 | App10-14 | ||||
| 6/4 - 24/4 | 43 | 52 | 61 | 73 | 92 | |||
| 24/4 - 29/5 | 57 | 73 | 92 | 104 | 122 | |||
| 29/5 - 3/7 | 49 | 67 | 73 | 86 | 98 | |||
| 3/7 - 10/7 | 64 | 73 | 92 | 104 | 122 | |||
| 10/7 - 24/7 | 73 | 86 | 113 | 131 | 149 | |||
| 24/7 - 14/8 | 73 | 98 | 116 | 135 | 153 | |||
| 14/8 - 28/8 | 67 | 86 | 113 | 131 | 149 | |||
| 28/8 - 4/9 | 59 | 71 | 92 | 104 | 122 | |||
| 4/9 - 16/10 | 46 | 59 | 71 | 83 | 102 | |||
| 16/10 - 30/10 | 49 | 71 | 86 | 98 | 116 | |||
| 30/10 - 18/12 | 36 | 49 | 55 | 67 | 92 | |||
![]() |
||||||||
| Op deze website kunt u geen
prijsberekening maken. U kunt er echter van op aan, dat wij ons houden aan de hier gepubliceerde prijzen; alleen typefouten binden ons niet. Wilt u graag eerst een berekening van ons voordat u definitief boekt? Klik hiernaast op de knop 'prijsberekening'. |
||||||||
|
||||||||
| In de prijs inbegrepen | ||||||||
| energiekosten, bedlinnen, handdoeken, toeristenbelasting, parking | ||||||||
| Ter plaatse te betalen | waarborgsom (CZK 1.000), eindschoonmaak (30 euro), servicekosten (13 euro p.p. per verblijf) | |||||||
| bijkomende kosten | reserveringskosten € 20,- | |||||||
| verzekeringen |
|
|||||||
|
|
||||||||








